BHB-842Li 電動吹葉機
| 空載轉速: | Lv 1 - 12,500 |
| 連續作業時間: | 60 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | Lv 2 - 15,500 |
| 連續作業時間: | 30 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | Lv 3 - 20,000 |
| 連續作業時間: | 15 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | TURBO - 24,000 |
| 連續作業時間: | 30 秒 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |

| 空載轉速: | Lv 1 - 12,500 |
| 連續作業時間: | 60 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | Lv 2 - 15,500 |
| 連續作業時間: | 30 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | Lv 3 - 20,000 |
| 連續作業時間: | 15 分鐘 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
| 空載轉速: | TURBO - 24,000 |
| 連續作業時間: | 30 秒 |
| 最大風量: | 11.3 平方公尺 / 分鐘 |
