| 產品型號: | SHW1900 |
| 引擎型號: | SAS / LAS / LA |
| 交流頻率(Hz): | 60 |
| 發電形式: | 二極界磁回轉型 |
| 相數: | 單相 |
| 額定輸出(W) 60Hz: | SAS-3 / LAL-4 / LA-4 |
| 最大輸出(KVA): | SAS-3 / LAL-4 / LA-4 |
| 額定電壓(V): | SAS-120 / LAL-110 / LA-110 |
SHW190 電焊機 Powered By Honda
| 發電形式: | 二極界磁回轉型 |
| 整流器: | 六相半波整流器 |
| 額定輸 3600rpm: | 140A 26V |
| 電流控制範圍(A): | 50 - 190 |
| 額定負載循環率(%): | 50 |
| 建議焊條直徑: | 2.6 to 5.0 mm dia. |
| 品牌: | HONDA |
| 引擎型號: | GX390 |
| 排氣量(CC): | 389 |
| 功率(kW) 3600rpm: | 8.7 |
| 點火系統: | 晶體磁石發電 |
| 機油警示: | YES |
| 火星塞: | NGK BPR6ES |
| 啟動方式: | SAS-電啟動 |
| LSA-手動 | |
| LA-手動 | |
| 機油箱容量: | 1.1 |
| 油箱容量: | 17 |
| 連續使用時間 60Hz: | 5.2 |
| 運轉噪音 60Hz: | 75 dB(A)/7m |
| 機體尺寸(mm): | 679x511x490 |
| 淨重(kg): | 88 |
動力引擎