DM-32 後集草電動割草車
| 型號: | DM-3218Li |
| 電池容量: | 72V - 18Ah (鋰電池) |
| 電機形式: | 無刷馬達 |
| 割幅: | 32 吋 / 810 公釐 |
| 刀片形式: | 雙刀 403 公釐 |
| 工作時間: |
80 分鐘 |
| 工作面積: | 3600平方公尺 / 1089 坪 |
| 充電器: | 72V - 2.5A |
| 充電時間: | 7 小時 |
| 割草高度: | 1 -5 英吋 |
| 集草袋: | 190 公升 |
| 轉彎半徑: | 21 英吋 |
| 驅動方式: | 後驅 |
| 前進速度: | 8 公里 / 小時 |
| 後退速度: | 4.8 公里 / 小時 |
| 側排: | 無 |
| 重量: | 173 公斤 |
| 前輪: | 11 吋 ✱ 4.00 |
| 後輪: | 13 吋 ✱ 5.00 |
| 尺寸: | 200 ✱ 84.8 ✱ 104 公分 |
| 型號: | DM-3231Li |
| 電池容量: | 72V - 31Ah (鋰電池) |
| 電機形式: | 無刷馬達 |
| 割幅: | 30 吋 / 760 公釐 |
| 刀片形式: | 雙刀 383 公釐 |
| 工作時間: |
150 分鐘 |
| 工作面積: | 600 平方公尺 / 1815 坪 |
| 充電器: | 72V - 2.5A |
| 充電時間: | 12 小時 |
| 割草高度: | 1 -5 英吋 |
| 集草袋: | 190 公升 |
| 轉彎半徑: | 21 英吋 |
| 驅動方式: | 後驅 |
| 前進速度: | 8 公里 / 小時 |
| 後退速度: | 4.8 公里 / 小時 |
| 側排: | 無 |
| 重量: | 174 公斤 |
| 前輪: | 11 吋 ✱ 4.00 |
| 後輪: | 13 吋 ✱ 5.00 |
| 尺寸: | 200 ✱ 84.8 ✱ 104 公分 |
動力引擎

