DM-30 側排電動割草車
| 型號: | DM-3024 |
| 電池容量: | 72V - 24Ah (鉛酸電池) |
| 電機形式: | 無刷馬達 |
| 割幅: | 30 吋 / 760 公釐 |
| 刀片形式: | 雙刀 383 公釐 |
| 工作時間: |
110 分鐘 |
| 工作面積: | 5000平方公尺 / 1512 坪 |
| 充電器: | 72V - 2.5A |
| 充電時間: | 6 - 8 小時 |
| 割草高度: | 1 -4 英吋 |
| 集草袋: | 無 |
| 轉彎半徑: | 21 英吋 |
| 驅動方式: | 後驅 |
| 前進速度: | 8 公里 / 小時 |
| 後退速度: | 4.8 公里 / 小時 |
| 側排: | 是 |
| 重量: | 180 公斤 |
| 前輪: | 11 吋 ✱ 4.00 |
| 後輪: | 13 吋 ✱ 5.00 |
| 尺寸: | 140 ✱ 80 ✱ 105.3 公分 |
| 型號: | DM-3018Li |
| 電池容量: | 72V - 18Ah (鋰電池) |
| 電機形式: | 無刷馬達 |
| 割幅: | 30 吋 / 760 公釐 |
| 刀片形式: | 雙刀 383 公釐 |
| 工作時間: |
80 分鐘 |
| 工作面積: | 3600平方公尺 / 1089 坪 |
| 充電器: | 72V - 2.5A |
| 充電時間: | 8 - 10 小時 |
| 割草高度: | 1 -4 英吋 |
| 集草袋: | 無 |
| 轉彎半徑: | 21 英吋 |
| 驅動方式: | 後驅 |
| 前進速度: | 8 公里 / 小時 |
| 後退速度: | 4.8 公里 / 小時 |
| 側排: | 是 |
| 重量: | 139 公斤 |
| 前輪: | 11 吋 ✱ 4.00 |
| 後輪: | 13 吋 ✱ 5.00 |
| 尺寸: | 140 ✱ 80 ✱ 105.3 公分 |
動力引擎

